****** Relativzahlnetz S O N N E - Monatsuebersicht Dezember 2022 ******
!------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! !
! Tag ! Gruppenzahlen ! Relativzahlen ! Andere Indices ! Anzahl Beob.!
! ! Nord Sued ges. ! Nord Sued gesamt ! SIDC AAVSO Re' ! N/S ges. Re'!
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! 1. ! 2.1 2.0 4.1 ! 26 28 53 ! 52 44 225 ! 2 7 1 !
! 2. ! - - 4.2 ! - - 56 ! 73 56 - ! 0 3 0 !
! 3. ! - - 4.9 ! - - 73 ! 79 69 1261 ! 0 2 1 !
! 4. ! 3.5 1.1 4.6 ! 48 19 67 ! 97 78 794 ! 2 4 2 !
! 5. ! - - 4.7 ! - - 71 ! 106 84 1040 ! 0 3 1 !
! 6. ! 3.7 0.7 4.5 ! 49 22 71 ! 120 98 1361 ! 1 3 1 !
! 7. ! 4.9 0.7 5.6 ! 65 22 87 ! 128 98 1372 ! 2 7 3 !
! 8. ! 4.5 0.7 5.2 ! 59 15 73 ! 128 102 556 ! 2 7 3 !
! 9. ! 3.9 1.5 5.4 ! 61 22 83 ! 111 97 1162 ! 2 10 3 !
! 10. ! - - 5.3 ! - - 80 ! 123 97 - ! 0 5 0 !
! 11. ! 2.3 4.5 6.8 ! 41 63 104 ! 140 113 1500 ! 1 9 3 !
! 12. ! 2.7 4.8 7.4 ! 41 73 114 ! 156 131 1736 ! 5 16 4 !
! 13. ! 3.4 4.3 7.7 ! 49 65 114 ! 158 125 1282 ! 5 10 4 !
! 14. ! 1.8 4.2 6.1 ! 26 77 103 ! 154 118 1788 ! 2 12 2 !
! 15. ! 1.5 3.8 5.3 ! 21 75 95 ! 143 122 1434 ! 3 11 3 !
! 16. ! 1.5 3.7 5.2 ! 19 70 89 ! 132 117 1931 ! 2 10 1 !
! 17. ! 2.1 3.7 5.8 ! 27 66 94 ! 131 108 963 ! 4 15 3 !
! 18. ! 2.3 3.3 5.5 ! 31 59 90 ! 127 110 1230 ! 4 13 5 !
! 19. ! - - 4.5 ! - - 76 ! 114 99 1625 ! 0 4 1 !
! 20. ! - - 4.9 ! - - 83 ! 109 101 1943 ! 0 5 1 !
! 21. ! - - 4.2 ! - - 66 ! 102 79 - ! 0 4 0 !
! 22. ! 2.0 2.0 4.1 ! 37 26 63 ! 99 85 597 ! 2 11 5 !
! 23. ! 2.5 1.9 4.4 ! 36 23 59 ! 85 73 414 ! 2 8 3 !
! 24. ! 2.4 1.8 4.2 ! 47 20 67 ! 94 79 957 ! 3 11 4 !
! 25. ! 2.5 2.5 4.9 ! 49 29 78 ! 103 92 1134 ! 3 10 5 !
! 26. ! 2.7 2.0 4.8 ! 49 26 74 ! 114 93 1200 ! 1 6 3 !
! 27. ! 3.3 0.8 4.2 ! 56 10 67 ! 93 76 989 ! 5 17 6 !
! 28. ! 3.6 1.2 4.9 ! 56 15 71 ! 103 83 1103 ! 2 6 3 !
! 29. ! 3.9 2.6 6.4 ! 62 32 95 ! 123 101 1111 ! 2 5 2 !
! 30. ! 4.0 1.2 5.2 ! 68 16 84 ! 117 95 1089 ! 3 8 2 !
! 31. ! 3.6 0.7 4.3 ! 61 12 73 ! 91 81 1198 ! 2 7 3 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
!Monats-! ! ! ! !
!mittel ! 2.9 2.3 5.1 ! 45.2 36.9 79.8 ! 113.1 93.7 1178 ! 3 8 3 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! Beob.-! ! ! ! !
! tage ! 24 24 31 ! 24 24 31 ! 31 31 28 ! !
! ! ! ! ! !
!------------------------------------------------------------------------------!
Vergleich der Relativzahlen: SONNE-SIDC SONNE-AAVSO SIDC-AAVSO
K-Faktor: 0.706 0.852 1.207
Korrelationskoeffizient: 0.90 0.91 0.97
Streuung: - 30.30 -
Vergleichstage: 31 31 31