****** Relativzahlnetz S O N N E - Monatsuebersicht Oktober 2024 ******
!------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! !
! Tag ! Gruppenzahlen ! Relativzahlen ! Andere Indices ! Anzahl Beob.!
! ! Nord Sued ges. ! Nord Sued gesamt ! SIDC AAVSO Re' ! N/S ges. Re'!
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! 1. ! 1.7 6.0 7.7 ! 34 113 147 ! 212 156 2536 ! 5 11 5 !
! 2. ! 1.7 5.6 7.4 ! 35 109 144 ! 210 162 2319 ! 2 9 3 !
! 3. ! 1.7 4.8 6.5 ! 43 99 142 ! 209 162 2936 ! 3 13 4 !
! 4. ! 1.9 4.6 6.6 ! 43 96 139 ! 211 161 3091 ! 3 13 4 !
! 5. ! 1.6 5.3 6.9 ! 39 98 137 ! 182 139 2831 ! 2 12 2 !
! 6. ! 1.0 4.7 5.6 ! 21 95 116 ! 169 125 2752 ! 3 15 4 !
! 7. ! 1.5 4.6 6.1 ! 28 82 110 ! 163 122 2131 ! 6 16 6 !
! 8. ! 1.1 3.9 4.9 ! 24 79 103 ! 142 105 2267 ! 6 14 5 !
! 9. ! 1.4 3.9 5.3 ! 26 71 96 ! 141 105 1681 ! 5 14 8 !
! 10. ! 1.5 3.5 5.1 ! 25 71 96 ! 141 96 2006 ! 6 11 6 !
! 11. ! 1.8 3.4 5.1 ! 28 70 98 ! 136 105 1855 ! 5 17 6 !
! 12. ! 2.0 3.0 5.0 ! 25 62 87 ! 126 96 1592 ! 4 13 6 !
! 13. ! 2.0 3.1 5.1 ! 29 59 88 ! 137 102 1420 ! 3 12 7 !
! 14. ! 1.5 4.3 5.9 ! 19 69 89 ! 136 102 1445 ! 7 14 5 !
! 15. ! 0.8 4.5 5.3 ! 11 73 84 ! 109 93 1279 ! 7 20 10 !
! 16. ! 1.1 3.7 4.7 ! 20 59 79 ! 119 91 1253 ! 9 20 8 !
! 17. ! 1.3 4.2 5.5 ! 24 70 94 ! 141 105 1505 ! 7 16 7 !
! 18. ! 0.8 5.3 6.1 ! 14 75 89 ! 137 107 1284 ! 5 13 5 !
! 19. ! 0.9 4.7 5.6 ! 14 73 86 ! 133 105 1167 ! 4 12 6 !
! 20. ! 1.2 4.7 5.8 ! 15 69 84 ! 132 105 919 ! 6 17 9 !
! 21. ! 1.1 6.5 7.6 ! 13 96 109 ! 162 116 1057 ! 6 14 6 !
! 22. ! 0.6 5.9 6.5 ! 7 82 89 ! 119 90 751 ! 6 20 9 !
! 23. ! 0.0 5.9 5.9 ! 0 80 80 ! 122 88 727 ! 4 17 6 !
! 24. ! 0.3 6.3 6.6 ! 3 88 91 ! 136 90 840 ! 7 19 8 !
! 25. ! 1.9 6.2 8.1 ! 26 95 120 ! 178 128 1208 ! 6 23 9 !
! 26. ! 1.9 7.0 8.9 ! 29 119 148 ! 220 163 2229 ! 5 12 5 !
! 27. ! 2.3 6.6 8.9 ! 39 123 163 ! 246 175 3011 ! 6 14 7 !
! 28. ! 2.5 6.4 8.9 ! 40 120 161 ! 246 169 2942 ! 6 13 6 !
! 29. ! 3.2 4.8 8.0 ! 49 95 144 ! 224 156 2411 ! 7 16 8 !
! 30. ! 3.0 4.3 7.3 ! 52 86 138 ! 206 171 2664 ! 4 10 6 !
! 31. ! 3.1 4.7 7.8 ! 53 80 132 ! 213 159 2250 ! 2 8 3 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
!Monats-! ! ! ! !
!mittel ! 1.6 4.9 6.5 ! 26.7 85.7 112.4 ! 166.4 124.2 1883 ! 5 14 6 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! Beob.-! ! ! ! !
! tage ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! !
! ! ! ! ! !
!------------------------------------------------------------------------------!
Vergleich der Relativzahlen: SONNE-SIDC SONNE-AAVSO SIDC-AAVSO
K-Faktor: 0.675 0.905 1.340
Korrelationskoeffizient: 0.98 0.97 0.98
Streuung: - 22.44 -
Vergleichstage: 31 31 31