****** Relativzahlnetz S O N N E - Monatsuebersicht September 2025 ******
!------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! !
! Tag ! Gruppenzahlen ! Relativzahlen ! Andere Indices ! Anzahl Beob.!
! ! Nord Sued ges. ! Nord Sued gesamt ! SIDC AAVSO Re' ! N/S ges. Re'!
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! 1. ! 4.2 3.1 7.3 ! 55 57 113 ! 177 115 1683 ! 8 13 5 !
! 2. ! 4.9 2.7 7.6 ! 65 46 111 ! 162 114 1718 ! 8 16 5 !
! 3. ! 3.9 2.8 6.7 ! 55 42 98 ! 147 107 1537 ! 9 19 7 !
! 4. ! 4.2 3.0 7.2 ! 72 43 115 ! 157 102 2121 ! 9 14 7 !
! 5. ! 3.6 2.8 6.5 ! 62 33 95 ! 139 82 1474 ! 9 17 6 !
! 6. ! 3.5 1.9 5.4 ! 52 21 73 ! 111 60 797 ! 7 18 5 !
! 7. ! 2.9 1.3 4.3 ! 42 21 63 ! 92 64 523 ! 8 18 5 !
! 8. ! 3.6 1.4 5.0 ! 50 25 75 ! 112 74 741 ! 8 17 6 !
! 9. ! 3.5 1.3 4.9 ! 47 24 70 ! 101 66 813 ! 9 12 5 !
! 10. ! 3.1 1.5 4.6 ! 37 25 62 ! 86 56 550 ! 6 9 3 !
! 11. ! 2.9 1.4 4.3 ! 37 23 60 ! 83 51 484 ! 7 14 6 !
! 12. ! 1.5 1.3 2.8 ! 19 18 37 ! 65 40 331 ! 7 19 9 !
! 13. ! 0.7 2.0 2.7 ! 12 26 37 ! 54 34 338 ! 6 17 8 !
! 14. ! 1.7 1.6 3.4 ! 25 20 45 ! 69 39 452 ! 6 14 5 !
! 15. ! 2.6 1.3 3.9 ! 41 17 59 ! 80 53 642 ! 6 14 6 !
! 16. ! 2.9 2.2 5.1 ! 43 33 76 ! 115 75 817 ! 4 10 4 !
! 17. ! 2.9 2.3 5.3 ! 43 43 86 ! 126 88 1188 ! 8 15 7 !
! 18. ! 2.9 2.2 5.1 ! 46 44 90 ! 126 88 1245 ! 8 15 5 !
! 19. ! 3.2 2.4 5.6 ! 50 54 104 ! 139 92 1659 ! 8 17 9 !
! 20. ! 2.8 3.7 6.5 ! 41 64 105 ! 154 99 1513 ! 8 18 7 !
! 21. ! 3.0 4.3 7.3 ! 39 73 112 ! 165 108 1678 ! 7 13 5 !
! 22. ! 2.7 5.0 7.7 ! 33 82 114 ! 160 111 1173 ! 7 11 4 !
! 23. ! 3.0 5.6 8.6 ! 36 85 121 ! 186 111 1348 ! 8 17 4 !
! 24. ! 2.2 4.8 7.0 ! 26 79 105 ! 144 98 1251 ! 6 14 6 !
! 25. ! 2.0 5.1 7.1 ! 24 82 106 ! 150 104 1233 ! 4 8 3 !
! 26. ! 1.9 4.9 6.9 ! 25 73 99 ! 144 90 1093 ! 4 8 2 !
! 27. ! 2.5 4.6 7.1 ! 31 69 101 ! 136 77 985 ! 5 10 3 !
! 28. ! 4.1 2.7 6.8 ! 62 44 106 ! 157 99 1238 ! 6 17 5 !
! 29. ! 4.1 2.7 6.9 ! 73 51 124 ! 178 121 2112 ! 9 19 6 !
! 30. ! 4.7 2.2 6.9 ! 79 42 121 ! 180 113 1862 ! 7 13 4 !
! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
!Monats-! ! ! ! !
!mittel ! 3.1 2.8 5.9 ! 44.1 45.3 89.4 ! 129.8 84.4 1153 ! 7 15 5 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! Beob.-! ! ! ! !
! tage ! 30 30 30 ! 30 30 30 ! 30 30 30 ! !
! ! ! ! ! !
!------------------------------------------------------------------------------!
Vergleich der Relativzahlen: SONNE-SIDC SONNE-AAVSO SIDC-AAVSO
K-Faktor: 0.689 1.060 1.539
Korrelationskoeffizient: 0.99 0.97 0.97
Streuung: - 13.28 -
Vergleichstage: 30 30 30


