****** Relativzahlnetz S O N N E - Monatsuebersicht September 2024 ******
!------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! !
! Tag ! Gruppenzahlen ! Relativzahlen ! Andere Indices ! Anzahl Beob.!
! ! Nord Sued ges. ! Nord Sued gesamt ! SIDC AAVSO Re' ! N/S ges. Re'!
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! 1. ! 2.1 5.7 7.8 ! 25 104 130 ! 168 120 1848 ! 8 24 10 !
! 2. ! 2.6 4.1 6.7 ! 27 98 125 ! 182 128 2855 ! 7 17 4 !
! 3. ! 1.6 4.7 6.3 ! 16 106 122 ! 175 114 2293 ! 7 18 8 !
! 4. ! 1.3 5.6 6.9 ! 12 121 133 ! 171 124 2616 ! 6 16 6 !
! 5. ! 1.7 4.7 6.4 ! 16 112 128 ! 171 129 3019 ! 7 23 9 !
! 6. ! 1.3 5.4 6.7 ! 13 117 131 ! 177 127 2448 ! 6 15 5 !
! 7. ! 0.9 5.9 6.8 ! 13 109 122 ! 170 125 2185 ! 6 17 8 !
! 8. ! 1.8 5.4 7.1 ! 29 92 121 ! 157 119 2047 ! 6 17 5 !
! 9. ! 2.7 5.3 8.0 ! 42 87 129 ! 151 116 1682 ! 2 7 2 !
! 10. ! 2.2 4.2 6.4 ! 46 61 106 ! 141 114 1440 ! 4 14 5 !
! 11. ! 2.3 4.1 6.4 ! 41 66 107 ! 147 116 1426 ! 4 12 4 !
! 12. ! 1.4 4.8 6.2 ! 28 69 97 ! 132 99 1164 ! 2 13 5 !
! 13. ! 1.3 4.1 5.5 ! 24 60 84 ! 109 84 1018 ! 3 12 2 !
! 14. ! 1.5 3.2 4.7 ! 25 56 80 ! 107 89 1230 ! 3 17 5 !
! 15. ! 1.8 2.3 4.1 ! 22 49 71 ! 97 83 1060 ! 2 16 6 !
! 16. ! 2.1 3.7 5.7 ! 25 68 93 ! 132 105 1579 ! 2 8 2 !
! 17. ! 2.2 3.4 5.6 ! 29 64 94 ! 133 97 1547 ! 6 18 6 !
! 18. ! 1.4 3.0 4.4 ! 19 55 74 ! 102 79 1226 ! 7 19 8 !
! 19. ! 1.2 3.4 4.6 ! 15 62 77 ! 105 89 1113 ! 8 19 7 !
! 20. ! 1.7 3.4 5.1 ! 28 59 87 ! 115 99 1023 ! 8 21 10 !
! 21. ! 2.2 3.2 5.4 ! 39 52 91 ! 124 105 1143 ! 7 23 10 !
! 22. ! 2.3 3.6 6.0 ! 39 56 96 ! 131 99 1336 ! 6 17 7 !
! 23. ! 1.6 4.7 6.3 ! 27 67 95 ! 122 98 1124 ! 6 17 5 !
! 24. ! 1.5 5.1 6.6 ! 21 71 93 ! 133 110 1048 ! 5 12 4 !
! 25. ! 1.1 5.0 6.1 ! 15 81 97 ! 128 109 1258 ! 4 9 4 !
! 26. ! 0.9 6.1 6.9 ! 14 91 105 ! 136 129 1704 ! 2 8 3 !
! 27. ! 2.0 5.7 7.7 ! 24 88 112 ! 156 117 1336 ! 3 14 4 !
! 28. ! 2.3 4.7 6.9 ! 24 91 116 ! 155 119 1580 ! 4 16 4 !
! 29. ! 1.3 5.4 6.8 ! 20 97 117 ! 149 118 1452 ! 5 20 10 !
! 30. ! 1.4 5.5 6.8 ! 24 101 125 ! 165 138 1951 ! 6 16 5 !
! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
!Monats-! ! ! ! !
!mittel ! 1.7 4.5 6.2 ! 24.7 80.3 105.3 ! 141.4 109.9 1625 ! 5 16 6 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! Beob.-! ! ! ! !
! tage ! 30 30 30 ! 30 30 30 ! 30 30 30 ! !
! ! ! ! ! !
!------------------------------------------------------------------------------!
Vergleich der Relativzahlen: SONNE-SIDC SONNE-AAVSO SIDC-AAVSO
K-Faktor: 0.745 0.958 1.286
Korrelationskoeffizient: 0.96 0.90 0.89
Streuung: - 12.20 -
Vergleichstage: 30 30 30