****** Relativzahlnetz S O N N E - Monatsuebersicht Juli 2025 ******
!------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! !
! Tag ! Gruppenzahlen ! Relativzahlen ! Andere Indices ! Anzahl Beob.!
! ! Nord Sued ges. ! Nord Sued gesamt ! SIDC AAVSO Re' ! N/S ges. Re'!
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! 1. ! 3.5 3.9 7.4 ! 49 56 105 ! 147 98 755 ! 9 20 6 !
! 2. ! 3.6 3.4 7.0 ! 52 49 102 ! 138 90 763 ! 11 21 8 !
! 3. ! 3.1 3.0 6.2 ! 40 47 87 ! 117 74 748 ! 9 15 7 !
! 4. ! 2.3 2.4 4.7 ! 29 37 66 ! 101 58 612 ! 9 17 6 !
! 5. ! 2.2 1.7 3.9 ! 29 24 53 ! 75 48 449 ! 6 13 6 !
! 6. ! 2.3 2.2 4.4 ! 27 35 62 ! 87 59 577 ! 6 13 5 !
! 7. ! 1.6 3.2 4.8 ! 20 45 65 ! 93 59 507 ! 6 10 4 !
! 8. ! 1.2 3.1 4.3 ! 13 39 52 ! 85 53 363 ! 5 11 4 !
! 9. ! 2.4 2.1 4.5 ! 33 27 60 ! 81 59 466 ! 6 15 4 !
! 10. ! 1.6 1.9 3.6 ! 32 23 55 ! 75 47 584 ! 9 19 7 !
! 11. ! 2.7 1.5 4.2 ! 48 18 66 ! 93 66 796 ! 8 17 4 !
! 12. ! 3.0 1.4 4.5 ! 54 20 73 ! 111 77 906 ! 3 5 2 !
! 13. ! 3.0 2.0 5.0 ! 58 28 86 ! 125 85 1224 ! 5 13 5 !
! 14. ! 3.4 2.5 5.9 ! 61 33 94 ! 135 92 1150 ! 7 16 5 !
! 15. ! 4.2 2.8 7.0 ! 76 36 112 ! 172 120 1337 ! 12 20 7 !
! 16. ! 4.3 2.8 7.1 ! 85 40 125 ! 191 122 1676 ! 8 14 4 !
! 17. ! 3.8 3.5 7.3 ! 75 46 121 ! 183 122 1764 ! 7 13 4 !
! 18. ! 3.4 3.0 6.4 ! 67 42 109 ! 164 99 1637 ! 9 17 7 !
! 19. ! 3.9 2.9 6.8 ! 68 35 102 ! 153 95 1336 ! 9 17 8 !
! 20. ! 4.6 3.0 7.6 ! 75 37 112 ! 145 95 1228 ! 7 16 6 !
! 21. ! 4.8 2.3 7.2 ! 68 29 97 ! 140 79 1027 ! 7 10 4 !
! 22. ! 3.4 1.9 5.4 ! 47 27 74 ! 106 69 711 ! 9 14 6 !
! 23. ! 2.4 2.9 5.3 ! 36 42 78 ! 108 64 1075 ! 9 15 7 !
! 24. ! 2.1 3.0 5.1 ! 31 44 75 ! 114 83 1050 ! 7 11 3 !
! 25. ! 2.2 5.1 7.3 ! 29 73 102 ! 147 104 1353 ! 7 10 4 !
! 26. ! 1.6 5.6 7.2 ! 22 84 106 ! 143 97 1403 ! 5 16 5 !
! 27. ! 2.0 5.4 7.4 ! 27 77 104 ! 129 95 1255 ! 5 9 3 !
! 28. ! 1.5 5.2 6.8 ! 20 72 92 ! 129 83 883 ! 5 9 4 !
! 29. ! 1.4 4.9 6.3 ! 17 72 89 ! 123 82 885 ! 10 20 6 !
! 30. ! 1.9 4.8 6.6 ! 21 74 95 ! 140 89 1150 ! 9 15 6 !
! 31. ! 2.5 3.9 6.4 ! 36 62 98 ! 145 85 1334 ! 6 12 5 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
!Monats-! ! ! ! !
!mittel ! 2.8 3.1 5.9 ! 43.4 44.3 87.6 ! 125.6 82.2 1000 ! 7 14 5 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! Beob.-! ! ! ! !
! tage ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! !
! ! ! ! ! !
!------------------------------------------------------------------------------!
Vergleich der Relativzahlen: SONNE-SIDC SONNE-AAVSO SIDC-AAVSO
K-Faktor: 0.698 1.066 1.529
Korrelationskoeffizient: 0.97 0.95 0.96
Streuung: - 14.16 -
Vergleichstage: 31 31 31


