****** Relativzahlnetz S O N N E - Monatsuebersicht Juli 2015 ******
!------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! !
! Tag ! Gruppenzahlen ! Relativzahlen ! Andere Indices ! Anzahl Beob.!
! ! Nord Sued ges. ! Nord Sued gesamt ! SIDC AAVSO Re' ! N/S ges. Re'!
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! 1. ! 2.0 1.1 3.1 ! 35 12 47 ! 55 45 458 ! 12 45 11 !
! 2. ! 1.7 2.4 4.1 ! 31 28 59 ! 75 53 685 ! 12 44 10 !
! 3. ! 1.9 2.7 4.6 ! 32 35 67 ! 87 62 661 ! 10 39 9 !
! 4. ! 3.1 2.4 5.5 ! 45 34 79 ! 100 73 680 ! 10 39 9 !
! 5. ! 3.1 2.7 5.7 ! 47 36 83 ! 106 81 939 ! 8 34 8 !
! 6. ! 2.6 2.3 4.9 ! 46 31 76 ! 96 72 820 ! 11 41 10 !
! 7. ! 2.3 3.3 5.7 ! 48 42 90 ! 111 89 1285 ! 10 34 10 !
! 8. ! 2.2 3.8 6.1 ! 39 51 90 ! 120 90 1244 ! 7 22 6 !
! 9. ! 1.9 3.8 5.7 ! 32 47 79 ! 108 80 1005 ! 8 34 8 !
! 10. ! 1.7 3.5 5.2 ! 34 44 79 ! 101 72 1240 ! 11 44 11 !
! 11. ! 1.9 2.6 4.5 ! 33 33 65 ! 88 59 982 ! 9 39 10 !
! 12. ! 2.4 1.6 4.0 ! 35 21 56 ! 71 48 749 ! 6 15 6 !
! 13. ! 1.9 0.9 2.8 ! 25 13 38 ! 48 40 596 ! 4 9 2 !
! 14. ! 1.9 0.8 2.7 ! 23 11 34 ! 42 36 330 ! 7 23 5 !
! 15. ! 2.0 0.8 2.8 ! 23 11 34 ! 43 31 192 ! 9 30 8 !
! 16. ! 2.4 0.9 3.3 ! 30 11 41 ! 50 37 287 ! 11 45 11 !
! 17. ! 2.0 0.7 2.7 ! 28 7 36 ! 49 33 320 ! 12 45 10 !
! 18. ! 2.2 0.9 3.1 ! 31 10 41 ! 58 40 375 ! 10 42 11 !
! 19. ! 1.8 0.7 2.5 ! 28 8 35 ! 43 35 274 ! 9 27 5 !
! 20. ! 1.8 0.0 1.8 ! 30 0 30 ! 36 28 460 ! 14 38 12 !
! 21. ! 1.6 0.0 1.7 ! 29 0 29 ! 36 26 454 ! 13 43 12 !
! 22. ! 1.6 0.0 1.6 ! 27 0 27 ! 36 26 312 ! 11 38 12 !
! 23. ! 1.6 0.0 1.6 ! 21 0 21 ! 29 21 131 ! 11 41 10 !
! 24. ! 0.8 0.9 1.7 ! 9 12 21 ! 30 17 53 ! 12 32 9 !
! 25. ! 0.1 1.4 1.5 ! 1 26 27 ! 34 27 215 ! 8 26 7 !
! 26. ! 0.0 1.5 1.5 ! 0 30 30 ! 39 30 383 ! 11 38 9 !
! 27. ! 0.6 1.5 2.1 ! 6 32 38 ! 51 39 491 ! 8 28 6 !
! 28. ! 0.9 1.7 2.6 ! 9 35 44 ! 61 45 509 ! 7 26 6 !
! 29. ! 1.3 2.0 3.3 ! 15 35 50 ! 66 47 594 ! 9 39 6 !
! 30. ! 2.5 1.6 4.1 ! 30 25 56 ! 74 54 559 ! 10 35 7 !
! 31. ! 2.4 1.5 3.9 ! 32 21 53 ! 114 51 389 ! 12 46 10 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
!Monats-! ! ! ! !
!mittel ! 1.8 1.6 3.4 ! 27.5 22.6 50.2 ! 66.4 48.0 570 ! 10 35 9 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! Beob.-! ! ! ! !
! tage ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! !
! ! ! ! ! !
!------------------------------------------------------------------------------!
Vergleich der Relativzahlen: SONNE-SIDC SONNE-AAVSO SIDC-AAVSO
K-Faktor: 0.756 1.046 1.383
Korrelationskoeffizient: 0.95 0.99 0.95
Streuung: - 7.47 -
Vergleichstage: 31 31 31