****** Relativzahlnetz S O N N E - Monatsuebersicht Juni 2025 ******
!------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! !
! Tag ! Gruppenzahlen ! Relativzahlen ! Andere Indices ! Anzahl Beob.!
! ! Nord Sued ges. ! Nord Sued gesamt ! SIDC AAVSO Re' ! N/S ges. Re'!
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! 1. ! 3.4 0.8 4.2 ! 67 18 85 ! 125 74 1499 ! 6 13 4 !
! 2. ! 3.0 0.9 3.9 ! 56 17 73 ! 109 64 1214 ! 8 18 6 !
! 3. ! 2.4 1.3 3.6 ! 44 20 64 ! 94 55 1085 ! 7 17 5 !
! 4. ! 2.5 1.4 4.0 ! 41 26 67 ! 95 55 940 ! 7 15 6 !
! 5. ! 2.4 1.6 3.9 ! 38 26 65 ! 88 54 1032 ! 8 14 5 !
! 6. ! 1.9 2.4 4.3 ! 27 41 68 ! 100 50 868 ! 7 16 8 !
! 7. ! 1.0 3.0 4.0 ! 13 50 63 ! 87 48 809 ! 4 8 3 !
! 8. ! 0.4 2.6 3.0 ! 5 47 52 ! 58 40 772 ! 4 9 2 !
! 9. ! 1.5 1.9 3.3 ! 20 38 57 ! 91 59 822 ! 9 18 10 !
! 10. ! 1.5 2.5 4.0 ! 21 54 75 ! 115 65 1242 ! 6 10 6 !
! 11. ! 2.8 3.2 6.0 ! 34 58 93 ! 147 77 1226 ! 10 24 11 !
! 12. ! 3.6 2.6 6.2 ! 47 51 98 ! 144 86 1207 ! 9 25 10 !
! 13. ! 3.8 2.4 6.2 ! 60 43 103 ! 154 91 1299 ! 10 26 10 !
! 14. ! 3.6 2.5 6.1 ! 65 40 105 ! 158 86 1605 ! 9 22 9 !
! 15. ! 3.8 1.7 5.5 ! 66 27 93 ! 153 74 1608 ! 6 15 7 !
! 16. ! 3.6 1.0 4.5 ! 71 13 84 ! 130 72 1459 ! 8 18 7 !
! 17. ! 3.1 0.9 4.0 ! 64 13 77 ! 120 64 1514 ! 9 25 10 !
! 18. ! 2.9 2.0 5.0 ! 58 29 87 ! 136 78 1470 ! 11 20 8 !
! 19. ! 2.5 2.5 5.0 ! 48 35 84 ! 134 77 1577 ! 11 25 12 !
! 20. ! 2.7 2.2 4.9 ! 44 30 74 ! 116 63 1092 ! 10 25 12 !
! 21. ! 1.9 2.5 4.4 ! 29 35 64 ! 95 53 912 ! 9 20 9 !
! 22. ! 1.7 2.4 4.0 ! 21 40 62 ! 99 57 871 ! 9 20 9 !
! 23. ! 1.6 2.6 4.2 ! 18 46 64 ! 94 47 660 ! 6 12 5 !
! 24. ! 1.2 2.9 4.1 ! 14 48 62 ! 85 49 635 ! 7 16 7 !
! 25. ! 1.2 2.6 3.8 ! 22 41 63 ! 96 53 676 ! 11 22 10 !
! 26. ! 1.9 2.6 4.5 ! 32 41 73 ! 105 59 791 ! 10 16 7 !
! 27. ! 2.1 3.6 5.7 ! 34 46 80 ! 118 67 631 ! 9 18 8 !
! 28. ! 3.3 3.7 7.0 ! 47 44 91 ! 137 76 568 ! 7 18 7 !
! 29. ! 3.3 4.4 7.7 ! 46 57 103 ! 152 90 676 ! 8 20 8 !
! 30. ! 2.9 4.0 7.0 ! 42 56 99 ! 153 83 764 ! 11 25 11 !
! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
!Monats-! ! ! ! !
!mittel ! 2.5 2.4 4.8 ! 39.8 37.7 77.6 ! 116.3 65.5 1051 ! 8 18 8 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! Beob.-! ! ! ! !
! tage ! 30 30 30 ! 30 30 30 ! 30 30 30 ! !
! ! ! ! ! !
!------------------------------------------------------------------------------!
Vergleich der Relativzahlen: SONNE-SIDC SONNE-AAVSO SIDC-AAVSO
K-Faktor: 0.667 1.184 1.774
Korrelationskoeffizient: 0.98 0.96 0.96
Streuung: - 30.71 -
Vergleichstage: 30 30 30


