****** Relativzahlnetz S O N N E - Monatsuebersicht Juni 2024 ******
!------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! !
! Tag ! Gruppenzahlen ! Relativzahlen ! Andere Indices ! Anzahl Beob.!
! ! Nord Sued ges. ! Nord Sued gesamt ! SIDC AAVSO Re' ! N/S ges. Re'!
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! 1. ! 4.4 2.5 6.9 ! 83 62 146 ! 181 155 2405 ! 5 18 7 !
! 2. ! 4.5 2.4 6.9 ! 82 79 161 ! 207 148 2818 ! 3 11 5 !
! 3. ! 4.2 3.4 7.6 ! 63 83 146 ! 212 168 3751 ! 4 9 3 !
! 4. ! 3.9 4.5 8.4 ! 59 87 146 ! 211 163 2138 ! 3 14 4 !
! 5. ! 3.4 4.1 7.5 ! 46 81 127 ! 182 126 2423 ! 7 19 7 !
! 6. ! 1.9 4.9 6.7 ! 30 84 114 ! 159 124 1813 ! 6 22 8 !
! 7. ! 1.6 5.3 6.9 ! 22 92 114 ! 163 142 1622 ! 7 23 10 !
! 8. ! 1.7 6.4 8.1 ! 23 101 124 ! 173 135 1416 ! 8 26 11 !
! 9. ! 0.9 6.1 6.9 ! 10 92 102 ! 153 117 1117 ! 7 22 7 !
! 10. ! 0.8 5.0 5.8 ! 10 72 81 ! 123 93 955 ! 6 20 7 !
! 11. ! 1.2 4.0 5.2 ! 14 60 74 ! 107 72 494 ! 6 18 7 !
! 12. ! 1.1 4.7 5.8 ! 13 71 83 ! 124 101 786 ! 7 20 10 !
! 13. ! 2.1 4.5 6.7 ! 25 75 101 ! 151 108 1045 ! 4 19 8 !
! 14. ! 2.6 4.0 6.6 ! 32 78 110 ! 158 128 1502 ! 5 12 4 !
! 15. ! 1.6 4.0 5.6 ! 30 75 106 ! 151 119 1922 ! 6 20 9 !
! 16. ! 1.8 3.4 5.3 ! 39 67 106 ! 152 111 2067 ! 6 24 10 !
! 17. ! 1.0 3.7 4.7 ! 26 71 97 ! 141 113 1847 ! 7 20 7 !
! 18. ! 1.1 3.4 4.4 ! 29 72 101 ! 135 97 2516 ! 7 21 8 !
! 19. ! 1.6 2.4 3.9 ! 39 56 95 ! 150 101 2275 ! 5 15 5 !
! 20. ! 1.6 3.3 4.9 ! 33 78 111 ! 165 113 2560 ! 7 18 5 !
! 21. ! 1.7 3.4 5.2 ! 29 76 105 ! 148 118 2280 ! 7 16 6 !
! 22. ! 1.7 4.1 5.8 ! 27 78 105 ! 160 131 1836 ! 5 20 8 !
! 23. ! 2.0 4.9 6.9 ! 26 88 114 ! 164 119 1633 ! 6 18 6 !
! 24. ! 1.4 5.5 6.9 ! 15 88 103 ! 153 110 1398 ! 8 28 10 !
! 25. ! 1.1 5.6 6.7 ! 12 92 104 ! 146 103 1484 ! 9 26 10 !
! 26. ! 1.3 6.3 7.6 ! 16 107 123 ! 180 127 1723 ! 9 25 8 !
! 27. ! 0.9 7.2 8.1 ! 12 110 122 ! 174 129 1462 ! 7 21 8 !
! 28. ! 1.0 6.9 7.8 ! 12 104 116 ! 177 143 1428 ! 7 22 9 !
! 29. ! 2.5 7.3 9.8 ! 33 111 144 ! 218 161 1584 ! 8 24 8 !
! 30. ! 3.3 7.4 10.8 ! 44 106 150 ! 208 168 2334 ! 4 12 4 !
! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
!Monats-! ! ! ! !
!mittel ! 2.0 4.7 6.7 ! 31.1 83.2 114.4 ! 164.2 124.8 1821 ! 6 19 7 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! Beob.-! ! ! ! !
! tage ! 30 30 30 ! 30 30 30 ! 30 30 30 ! !
! ! ! ! ! !
!------------------------------------------------------------------------------!
Vergleich der Relativzahlen: SONNE-SIDC SONNE-AAVSO SIDC-AAVSO
K-Faktor: 0.697 0.917 1.316
Korrelationskoeffizient: 0.96 0.91 0.93
Streuung: - 20.63 -
Vergleichstage: 30 30 30