****** Relativzahlnetz S O N N E - Monatsuebersicht Juni 2023 ******
!------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! !
! Tag ! Gruppenzahlen ! Relativzahlen ! Andere Indices ! Anzahl Beob.!
! ! Nord Sued ges. ! Nord Sued gesamt ! SIDC AAVSO Re' ! N/S ges. Re'!
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! 1. ! 3.8 3.0 6.9 ! 45 55 100 ! 155 114 1088 ! 7 19 8 !
! 2. ! 3.3 2.9 6.2 ! 42 51 93 ! 147 120 1228 ! 8 24 11 !
! 3. ! 3.6 2.4 6.0 ! 46 50 96 ! 145 109 1259 ! 6 24 9 !
! 4. ! 3.2 3.3 6.5 ! 35 64 99 ! 146 113 1356 ! 7 27 11 !
! 5. ! 4.4 2.8 7.2 ! 51 62 112 ! 158 123 1548 ! 6 21 9 !
! 6. ! 5.3 2.5 7.8 ! 62 57 120 ! 186 148 1749 ! 4 18 6 !
! 7. ! 4.6 3.0 7.6 ! 54 67 121 ! 201 144 1682 ! 5 16 6 !
! 8. ! 3.4 3.5 6.9 ! 42 74 116 ! 183 134 1602 ! 7 23 8 !
! 9. ! 2.8 4.0 6.8 ! 39 72 111 ! 170 120 1280 ! 7 25 8 !
! 10. ! 1.8 4.2 5.9 ! 24 69 93 ! 168 110 920 ! 6 25 8 !
! 11. ! 2.0 3.7 5.7 ! 29 67 96 ! 149 103 1095 ! 6 23 8 !
! 12. ! 1.5 3.0 4.5 ! 17 54 71 ! 124 74 816 ! 8 28 11 !
! 13. ! 2.0 2.3 4.3 ! 23 36 58 ! 91 74 509 ! 8 25 10 !
! 14. ! 2.0 3.1 5.1 ! 23 50 73 ! 118 91 699 ! 7 23 9 !
! 15. ! 2.8 2.9 5.7 ! 32 49 81 ! 126 96 794 ! 7 21 9 !
! 16. ! 2.5 3.0 5.5 ! 31 60 91 ! 132 92 1142 ! 6 18 7 !
! 17. ! 1.3 3.8 5.1 ! 17 69 86 ! 132 99 1136 ! 6 21 8 !
! 18. ! 2.4 4.1 6.6 ! 37 73 110 ! 163 125 1275 ! 6 22 6 !
! 19. ! 3.0 5.0 7.9 ! 43 78 121 ! 186 137 1285 ! 7 15 3 !
! 20. ! 4.0 4.5 8.6 ! 59 79 138 ! 211 146 1398 ! 8 19 7 !
! 21. ! 4.9 4.6 9.5 ! 69 75 144 ! 219 165 1151 ! 5 16 6 !
! 22. ! 5.7 4.5 10.2 ! 84 67 152 ! 240 176 1074 ! 7 22 7 !
! 23. ! 5.5 4.5 10.0 ! 80 70 150 ! 231 158 1541 ! 4 12 3 !
! 24. ! 6.2 3.9 10.1 ! 93 55 148 ! 223 164 1180 ! 7 24 8 !
! 25. ! 5.7 3.4 9.1 ! 87 48 134 ! 206 140 1012 ! 7 26 9 !
! 26. ! 4.1 3.1 7.2 ! 67 43 110 ! 175 113 1041 ! 8 18 7 !
! 27. ! 3.4 2.9 6.3 ! 64 34 98 ! 159 109 959 ! 4 18 6 !
! 28. ! 2.8 2.6 5.4 ! 55 30 85 ! 138 97 1334 ! 5 13 5 !
! 29. ! 2.3 1.8 4.1 ! 53 19 71 ! 110 82 1253 ! 5 15 9 !
! 30. ! 1.5 2.6 4.0 ! 44 29 73 ! 111 80 1245 ! 7 17 5 !
! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
!Monats-! ! ! ! !
!mittel ! 3.4 3.4 6.8 ! 48.2 56.9 105.0 ! 163.4 118.5 1188 ! 6 21 8 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! Beob.-! ! ! ! !
! tage ! 30 30 30 ! 30 30 30 ! 30 30 30 ! !
! ! ! ! ! !
!------------------------------------------------------------------------------!
Vergleich der Relativzahlen: SONNE-SIDC SONNE-AAVSO SIDC-AAVSO
K-Faktor: 0.643 0.886 1.379
Korrelationskoeffizient: 0.98 0.97 0.96
Streuung: - 25.88 -
Vergleichstage: 30 30 30