****** Relativzahlnetz S O N N E - Monatsuebersicht Mai 2025 ******
!------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! !
! Tag ! Gruppenzahlen ! Relativzahlen ! Andere Indices ! Anzahl Beob.!
! ! Nord Sued ges. ! Nord Sued gesamt ! SIDC AAVSO Re' ! N/S ges. Re'!
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! 1. ! 1.2 1.5 2.7 ! 26 20 46 ! 63 39 718 ! 7 23 7 !
! 2. ! 1.3 0.4 1.7 ! 27 5 32 ! 42 32 695 ! 8 23 9 !
! 3. ! 1.6 0.7 2.3 ! 35 9 44 ! 58 35 749 ! 5 15 5 !
! 4. ! 2.1 1.5 3.5 ! 42 19 60 ! 76 57 932 ! 4 11 4 !
! 5. ! 2.7 0.7 3.4 ! 57 12 69 ! 94 69 1343 ! 7 15 5 !
! 6. ! 2.1 0.7 2.9 ! 52 14 66 ! 89 62 1320 ! 7 16 4 !
! 7. ! 1.5 0.7 2.2 ! 43 14 57 ! 75 56 1280 ! 7 15 5 !
! 8. ! 1.4 1.5 3.0 ! 37 24 61 ! 81 63 1057 ! 6 17 5 !
! 9. ! 1.5 1.6 3.1 ! 32 21 53 ! 73 55 860 ! 9 22 7 !
! 10. ! 1.8 1.7 3.5 ! 27 22 49 ! 71 52 347 ! 6 17 6 !
! 11. ! 2.2 1.3 3.5 ! 32 16 48 ! 66 49 317 ! 8 23 7 !
! 12. ! 2.1 1.5 3.6 ! 27 19 46 ! 60 44 265 ! 9 20 8 !
! 13. ! 2.7 1.0 3.7 ! 36 12 48 ! 58 44 280 ! 10 23 8 !
! 14. ! 1.7 0.9 2.7 ! 23 10 34 ! 47 29 266 ! 10 20 7 !
! 15. ! 1.6 0.6 2.2 ! 25 6 31 ! 41 27 338 ! 6 19 5 !
! 16. ! 2.8 0.5 3.3 ! 40 6 45 ! 59 37 454 ! 7 19 9 !
! 17. ! 2.3 1.0 3.3 ! 33 13 46 ! 51 37 347 ! 4 14 7 !
! 18. ! 1.8 1.6 3.4 ! 25 22 47 ! 55 39 337 ! 6 16 6 !
! 19. ! 1.5 2.3 3.7 ! 21 27 48 ! 65 43 414 ! 7 17 6 !
! 20. ! 2.1 2.3 4.5 ! 30 27 57 ! 74 48 361 ! 8 22 7 !
! 21. ! 2.3 2.9 5.2 ! 29 37 66 ! 91 56 490 ! 8 20 8 !
! 22. ! 2.5 3.1 5.6 ! 29 39 68 ! 98 70 467 ! 7 13 4 !
! 23. ! 2.1 4.3 6.3 ! 26 58 84 ! 117 82 623 ! 6 15 7 !
! 24. ! 2.5 3.3 5.7 ! 29 48 77 ! 99 69 609 ! 5 14 5 !
! 25. ! 1.5 4.0 5.5 ! 16 56 72 ! 97 68 698 ! 5 10 4 !
! 26. ! 1.7 4.4 6.1 ! 20 59 79 ! 111 73 683 ! 7 18 7 !
! 27. ! 2.4 2.7 5.1 ! 30 40 70 ! 104 68 749 ! 6 12 5 !
! 28. ! 2.6 2.5 5.1 ! 41 37 78 ! 108 71 806 ! 7 12 4 !
! 29. ! 2.7 2.4 5.0 ! 43 38 81 ! 100 67 1042 ! 6 16 7 !
! 30. ! 3.0 1.7 4.7 ! 58 30 88 ! 117 79 1670 ! 6 19 8 !
! 31. ! 3.2 1.0 4.3 ! 72 22 94 ! 115 82 2261 ! 8 22 9 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
!Monats-! ! ! ! !
!mittel ! 2.1 1.8 3.9 ! 34.3 25.2 59.5 ! 79.2 54.9 735 ! 7 17 6 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! Beob.-! ! ! ! !
! tage ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! !
! ! ! ! ! !
!------------------------------------------------------------------------------!
Vergleich der Relativzahlen: SONNE-SIDC SONNE-AAVSO SIDC-AAVSO
K-Faktor: 0.751 1.083 1.442
Korrelationskoeffizient: 0.98 0.96 0.98
Streuung: - 13.96 -
Vergleichstage: 31 31 31


