****** Relativzahlnetz S O N N E - Monatsuebersicht Mai 2024 ******
!------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! !
! Tag ! Gruppenzahlen ! Relativzahlen ! Andere Indices ! Anzahl Beob.!
! ! Nord Sued ges. ! Nord Sued gesamt ! SIDC AAVSO Re' ! N/S ges. Re'!
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! 1. ! 2.4 2.6 4.9 ! 37 41 77 ! 116 88 846 ! 8 30 12 !
! 2. ! 2.9 2.5 5.3 ! 56 38 94 ! 144 99 1410 ! 6 27 10 !
! 3. ! 3.2 2.5 5.7 ! 63 38 101 ! 160 122 1708 ! 4 17 6 !
! 4. ! 3.3 2.5 5.8 ! 71 42 113 ! 183 128 2047 ! 3 17 6 !
! 5. ! 3.7 2.6 6.3 ! 66 45 111 ! 183 127 1667 ! 4 12 5 !
! 6. ! 4.9 2.4 7.3 ! 72 57 129 ! 202 136 2489 ! 7 18 7 !
! 7. ! 4.3 2.4 6.7 ! 62 63 125 ! 193 120 2525 ! 4 11 4 !
! 8. ! 2.9 1.9 4.8 ! 42 65 107 ! 173 126 2404 ! 6 21 8 !
! 9. ! 4.0 1.6 5.6 ! 51 71 123 ! 180 131 2947 ! 8 25 9 !
! 10. ! 3.7 2.0 5.7 ! 48 65 113 ! 173 122 2453 ! 9 27 10 !
! 11. ! 3.2 3.1 6.2 ! 49 67 116 ! 170 121 2305 ! 8 25 10 !
! 12. ! 3.1 4.3 7.4 ! 46 84 130 ! 200 150 1938 ! 10 27 7 !
! 13. ! 4.7 5.3 10.0 ! 64 97 161 ! 243 172 1933 ! 7 23 9 !
! 14. ! 4.8 4.3 9.1 ! 68 62 130 ! 203 136 969 ! 9 24 9 !
! 15. ! 4.5 4.1 8.6 ! 63 66 129 ! 210 140 1022 ! 7 19 6 !
! 16. ! 4.1 4.6 8.8 ! 59 77 136 ! 211 157 1359 ! 8 19 7 !
! 17. ! 3.8 5.1 8.9 ! 49 86 135 ! 200 147 1372 ! 5 14 5 !
! 18. ! 2.3 5.1 7.4 ! 26 92 118 ! 179 120 1647 ! 6 16 4 !
! 19. ! 2.1 4.8 6.9 ! 25 87 112 ! 183 123 1452 ! 6 20 10 !
! 20. ! 1.2 4.8 6.0 ! 14 85 99 ! 155 111 1150 ! 8 21 9 !
! 21. ! 1.4 5.7 7.1 ! 16 99 116 ! 177 125 1362 ! 9 21 8 !
! 22. ! 0.9 5.4 6.3 ! 11 99 110 ! 164 127 1425 ! 5 11 5 !
! 23. ! 1.0 4.1 5.0 ! 10 83 93 ! 144 97 1343 ! 9 25 8 !
! 24. ! 1.8 4.0 5.8 ! 19 75 94 ! 142 95 1024 ! 7 17 6 !
! 25. ! 1.7 3.3 5.0 ! 24 50 74 ! 112 80 753 ! 7 17 9 !
! 26. ! 2.8 2.9 5.8 ! 43 44 87 ! 128 92 774 ! 8 26 12 !
! 27. ! 3.1 2.6 5.7 ! 55 37 91 ! 142 104 891 ! 8 22 8 !
! 28. ! 3.8 2.8 6.6 ! 69 38 107 ! 163 115 930 ! 10 21 8 !
! 29. ! 4.2 1.7 5.9 ! 77 27 104 ! 169 106 1496 ! 7 20 9 !
! 30. ! 3.8 1.4 5.3 ! 70 30 101 ! 165 110 1784 ! 6 16 7 !
! 31. ! 3.9 1.0 5.0 ! 72 29 101 ! 155 110 1828 ! 7 18 7 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
!Monats-! ! ! ! !
!mittel ! 3.1 3.3 6.5 ! 48.3 62.5 110.9 ! 171.7 120.5 1589 ! 7 20 8 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! Beob.-! ! ! ! !
! tage ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! !
! ! ! ! ! !
!------------------------------------------------------------------------------!
Vergleich der Relativzahlen: SONNE-SIDC SONNE-AAVSO SIDC-AAVSO
K-Faktor: 0.646 0.920 1.424
Korrelationskoeffizient: 0.98 0.96 0.95
Streuung: - 18.67 -
Vergleichstage: 31 31 31