****** Relativzahlnetz S O N N E - Monatsuebersicht Mai 2023 ******
!------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! !
! Tag ! Gruppenzahlen ! Relativzahlen ! Andere Indices ! Anzahl Beob.!
! ! Nord Sued ges. ! Nord Sued gesamt ! SIDC AAVSO Re' ! N/S ges. Re'!
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! 1. ! 2.7 1.4 4.2 ! 43 27 70 ! 105 77 847 ! 5 20 6 !
! 2. ! 3.8 2.1 5.8 ! 59 28 86 ! 123 99 967 ! 5 14 3 !
! 3. ! 3.6 2.1 5.7 ! 59 25 84 ! 122 102 794 ! 6 22 7 !
! 4. ! 3.2 2.4 5.6 ! 60 28 88 ! 138 102 1146 ! 8 22 10 !
! 5. ! 2.4 1.8 4.2 ! 55 21 76 ! 114 89 1348 ! 8 17 7 !
! 6. ! 2.4 2.2 4.6 ! 58 27 85 ! 116 89 1403 ! 4 13 5 !
! 7. ! 2.3 2.3 4.5 ! 58 25 83 ! 133 95 1628 ! 6 16 7 !
! 8. ! 2.4 2.2 4.5 ! 62 27 89 ! 130 98 1584 ! 6 17 7 !
! 9. ! 4.3 1.9 6.2 ! 96 22 118 ! 177 130 2000 ! 6 17 7 !
! 10. ! 4.5 1.5 6.0 ! 87 18 106 ! 165 121 1681 ! 5 11 4 !
! 11. ! 5.1 1.4 6.4 ! 87 18 106 ! 158 112 1609 ! 6 12 3 !
! 12. ! 5.0 1.1 6.1 ! 81 15 96 ! 142 109 1059 ! 5 18 5 !
! 13. ! 4.7 1.5 6.2 ! 73 18 91 ! 133 105 884 ! 6 22 5 !
! 14. ! 4.2 1.6 5.8 ! 72 19 91 ! 134 92 882 ! 5 22 5 !
! 15. ! 2.9 1.4 4.3 ! 52 19 70 ! 111 87 811 ! 7 20 5 !
! 16. ! 3.1 1.5 4.6 ! 54 17 71 ! 106 85 611 ! 6 15 4 !
! 17. ! 2.7 2.1 4.8 ! 44 24 67 ! 106 82 496 ! 5 19 7 !
! 18. ! 3.3 2.1 5.4 ! 54 26 80 ! 134 95 686 ! 5 24 9 !
! 19. ! 3.6 2.3 5.9 ! 63 31 94 ! 143 102 1246 ! 8 20 6 !
! 20. ! 3.6 1.7 5.3 ! 69 25 94 ! 144 113 2032 ! 6 15 2 !
! 21. ! 3.7 1.4 5.1 ! 69 23 92 ! 144 110 1952 ! 8 21 6 !
! 22. ! 2.9 1.6 4.4 ! 57 29 86 ! 138 100 1676 ! 10 23 11 !
! 23. ! 1.9 2.2 4.1 ! 46 36 82 ! 128 101 1700 ! 6 12 5 !
! 24. ! 2.3 2.3 4.6 ! 51 47 97 ! 150 120 2088 ! 7 16 6 !
! 25. ! 2.3 2.7 5.0 ! 46 51 98 ! 151 117 1698 ! 8 25 9 !
! 26. ! 2.9 2.4 5.4 ! 49 46 95 ! 145 112 1718 ! 9 29 11 !
! 27. ! 3.0 2.2 5.1 ! 44 43 87 ! 139 107 1542 ! 7 24 9 !
! 28. ! 3.4 2.4 5.8 ! 50 44 94 ! 146 106 1339 ! 7 22 10 !
! 29. ! 5.1 2.3 7.4 ! 67 40 107 ! 157 130 1199 ! 11 28 12 !
! 30. ! 5.5 2.2 7.7 ! 66 40 106 ! 165 129 1221 ! 8 20 8 !
! 31. ! 4.9 3.2 8.1 ! 57 57 114 ! 179 138 1455 ! 9 22 10 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
!Monats-! ! ! ! !
!mittel ! 3.5 2.0 5.4 ! 60.9 29.5 90.4 ! 137.9 105.0 1332 ! 7 19 7 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! Beob.-! ! ! ! !
! tage ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! !
! ! ! ! ! !
!------------------------------------------------------------------------------!
Vergleich der Relativzahlen: SONNE-SIDC SONNE-AAVSO SIDC-AAVSO
K-Faktor: 0.656 0.861 1.314
Korrelationskoeffizient: 0.96 0.93 0.94
Streuung: - 29.21 -
Vergleichstage: 31 31 31