****** Relativzahlnetz S O N N E - Monatsuebersicht Mai 2015 ******
!------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! !
! Tag ! Gruppenzahlen ! Relativzahlen ! Andere Indices ! Anzahl Beob.!
! ! Nord Sued ges. ! Nord Sued gesamt ! SIDC AAVSO Re' ! N/S ges. Re'!
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! 1. ! 0.0 1.0 1.0 ! 0 15 15 ! 13 14 88 ! 6 33 7 !
! 2. ! 0.0 1.1 1.1 ! 0 19 19 ! 24 22 213 ! 9 32 9 !
! 3. ! 0.8 1.2 2.0 ! 9 27 36 ! 28 34 429 ! 8 29 8 !
! 4. ! 1.6 1.9 3.5 ! 26 40 66 ! 68 65 830 ! 8 36 8 !
! 5. ! 2.2 1.5 3.7 ! 37 32 69 ! 68 69 1144 ! 8 38 9 !
! 6. ! 2.4 1.6 4.1 ! 46 40 86 ! 82 85 1811 ! 10 40 9 !
! 7. ! 2.7 2.7 5.3 ! 51 49 100 ! 95 98 2034 ! 11 40 9 !
! 8. ! 2.4 3.0 5.4 ! 53 49 102 ! 101 90 2470 ! 10 36 10 !
! 9. ! 2.8 2.5 5.2 ! 65 34 99 ! 92 90 2224 ! 6 27 8 !
! 10. ! 2.8 3.6 6.4 ! 67 44 111 ! 107 103 2279 ! 12 49 12 !
! 11. ! 3.1 3.3 6.4 ! 73 40 113 ! 109 101 2479 ! 13 39 10 !
! 12. ! 3.0 2.9 5.9 ! 71 36 107 ! 112 104 2253 ! 10 39 10 !
! 13. ! 3.9 3.0 6.9 ! 80 37 117 ! 113 104 1786 ! 14 45 10 !
! 14. ! 4.5 2.8 7.3 ! 76 38 114 ! 109 100 1738 ! 6 27 7 !
! 15. ! 3.1 2.8 5.9 ! 48 37 85 ! 83 81 1281 ! 10 36 10 !
! 16. ! 2.2 2.9 5.1 ! 36 36 72 ! 69 68 1117 ! 5 18 3 !
! 17. ! 1.8 3.1 4.9 ! 23 38 61 ! 59 61 521 ! 10 38 9 !
! 18. ! 1.7 3.3 5.1 ! 20 41 61 ! 66 54 333 ! 10 31 6 !
! 19. ! 1.3 2.6 3.9 ! 16 34 49 ! 51 43 333 ! 8 35 8 !
! 20. ! 1.2 2.1 3.2 ! 15 26 40 ! 39 32 239 ! 8 31 8 !
! 21. ! 1.0 1.9 2.8 ! 13 23 36 ! 33 33 157 ! 8 39 7 !
! 22. ! 1.6 2.0 3.6 ! 23 23 47 ! 48 45 235 ! 7 32 7 !
! 23. ! 1.1 2.3 3.4 ! 17 32 48 ! 48 48 294 ! 8 26 9 !
! 24. ! 0.8 2.6 3.5 ! 15 37 52 ! 52 50 438 ! 9 39 10 !
! 25. ! 0.9 2.6 3.5 ! 13 33 46 ! 45 42 308 ! 4 24 4 !
! 26. ! 1.0 1.9 2.9 ! 13 24 37 ! 35 28 162 ! 7 34 7 !
! 27. ! 0.8 1.5 2.3 ! 8 17 26 ! 9 17 92 ! 3 30 6 !
! 28. ! 0.0 1.1 1.1 ! 0 12 12 ! 8 12 64 ! 8 32 10 !
! 29. ! 0.6 1.0 1.6 ! 7 12 19 ! 22 15 70 ! 8 28 11 !
! 30. ! 0.7 0.8 1.5 ! 10 10 20 ! 19 16 90 ! 9 40 9 !
! 31. ! 0.5 1.3 1.8 ! 6 16 22 ! 17 20 107 ! 8 20 7 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
!Monats-! ! ! ! !
!mittel ! 1.7 2.2 3.9 ! 30.2 30.7 60.9 ! 58.8 56.3 891 ! 8 34 8 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! Beob.-! ! ! ! !
! tage ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! !
! ! ! ! ! !
!------------------------------------------------------------------------------!
Vergleich der Relativzahlen: SONNE-SIDC SONNE-AAVSO SIDC-AAVSO
K-Faktor: 1.035 1.082 1.046
Korrelationskoeffizient: 0.99 0.99 0.99
Streuung: 10.53 13.81 10.80
Vergleichstage: 31 31 31