****** Relativzahlnetz S O N N E - Monatsuebersicht April 2025 ******
!------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! !
! Tag ! Gruppenzahlen ! Relativzahlen ! Andere Indices ! Anzahl Beob.!
! ! Nord Sued ges. ! Nord Sued gesamt ! SIDC AAVSO Re' ! N/S ges. Re'!
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! 1. ! 2.1 3.3 5.4 ! 38 63 100 ! 159 98 1538 ! 7 19 8 !
! 2. ! 2.5 2.5 5.0 ! 42 53 95 ! 149 95 1577 ! 9 19 7 !
! 3. ! 2.9 2.4 5.3 ! 46 62 108 ! 165 98 2023 ! 11 26 11 !
! 4. ! 2.8 4.5 7.3 ! 41 83 124 ! 192 109 2211 ! 10 24 10 !
! 5. ! 3.0 4.2 7.1 ! 41 80 121 ! 188 107 2133 ! 8 21 10 !
! 6. ! 3.0 4.0 7.0 ! 36 77 113 ! 179 107 2075 ! 9 24 9 !
! 7. ! 2.6 3.4 6.0 ! 32 73 105 ! 161 96 2204 ! 6 17 8 !
! 8. ! 2.8 2.9 5.7 ! 34 59 93 ! 147 93 1651 ! 8 19 5 !
! 9. ! 3.2 2.8 6.0 ! 47 47 94 ! 140 93 1255 ! 9 19 8 !
! 10. ! 3.5 2.5 6.0 ! 55 36 91 ! 139 86 1101 ! 11 21 10 !
! 11. ! 3.3 1.8 5.1 ! 58 24 82 ! 131 83 956 ! 10 20 9 !
! 12. ! 2.8 1.5 4.3 ! 58 19 77 ! 122 76 1227 ! 9 21 8 !
! 13. ! 3.0 0.9 4.0 ! 57 11 67 ! 106 62 1038 ! 6 10 6 !
! 14. ! 2.5 0.9 3.4 ! 44 10 54 ! 87 51 680 ! 8 23 10 !
! 15. ! 1.9 1.4 3.3 ! 35 18 53 ! 75 47 532 ! 7 17 7 !
! 16. ! 1.8 2.1 4.0 ! 32 28 60 ! 90 58 673 ! 9 18 9 !
! 17. ! 2.0 2.7 4.7 ! 32 37 69 ! 109 63 656 ! 6 11 5 !
! 18. ! 1.9 3.2 5.0 ! 28 49 78 ! 117 76 1054 ! 4 8 3 !
! 19. ! 1.9 3.2 5.0 ! 30 53 84 ! 116 77 1029 ! 4 10 5 !
! 20. ! 2.2 3.3 5.5 ! 35 52 87 ! 133 74 1011 ! 9 19 8 !
! 21. ! 2.1 4.1 6.2 ! 33 61 94 ! 141 78 972 ! 8 18 6 !
! 22. ! 1.4 5.9 7.3 ! 26 88 114 ! 186 102 1384 ! 8 18 6 !
! 23. ! 1.1 5.3 6.4 ! 25 79 104 ! 164 105 1490 ! 10 14 8 !
! 24. ! 2.3 6.4 8.7 ! 45 92 137 ! 201 122 1702 ! 6 9 5 !
! 25. ! 2.7 5.4 8.2 ! 47 77 123 ! 198 118 1706 ! 4 10 3 !
! 26. ! 2.8 5.4 8.3 ! 40 71 111 ! 173 102 961 ! 8 20 6 !
! 27. ! 2.2 4.1 6.3 ! 29 54 83 ! 132 88 731 ! 8 23 9 !
! 28. ! 1.8 4.0 5.9 ! 21 57 79 ! 121 76 669 ! 12 26 11 !
! 29. ! 2.2 3.3 5.5 ! 29 47 76 ! 110 71 703 ! 11 23 9 !
! 30. ! 1.8 1.9 3.6 ! 27 29 56 ! 88 52 635 ! 12 26 10 !
! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
!Monats-! ! ! ! !
!mittel ! 2.4 3.3 5.7 ! 38.1 53.0 91.1 ! 140.6 85.4 1253 ! 8 18 8 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! Beob.-! ! ! ! !
! tage ! 30 30 30 ! 30 30 30 ! 30 30 30 ! !
! ! ! ! ! !
!------------------------------------------------------------------------------!
Vergleich der Relativzahlen: SONNE-SIDC SONNE-AAVSO SIDC-AAVSO
K-Faktor: 0.648 1.066 1.646
Korrelationskoeffizient: 0.99 0.97 0.97
Streuung: - 13.49 -
Vergleichstage: 30 30 30


