****** Relativzahlnetz S O N N E - Monatsuebersicht April 2024 ******
!------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! !
! Tag ! Gruppenzahlen ! Relativzahlen ! Andere Indices ! Anzahl Beob.!
! ! Nord Sued ges. ! Nord Sued gesamt ! SIDC AAVSO Re' ! N/S ges. Re'!
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! 1. ! 1.9 0.2 2.2 ! 23 3 26 ! 32 24 85 ! 4 9 3 !
! 2. ! 2.0 0.2 2.2 ! 23 2 25 ! 39 15 70 ! 6 10 3 !
! 3. ! 3.0 0.4 3.4 ! 33 5 38 ! 38 31 178 ! 4 7 2 !
! 4. ! 2.9 0.3 3.2 ! 35 4 38 ! 48 40 200 ! 7 13 5 !
! 5. ! 2.5 0.7 3.2 ! 35 10 45 ! 78 55 343 ! 8 17 4 !
! 6. ! 2.5 1.8 4.3 ! 38 24 62 ! 80 65 541 ! 8 23 8 !
! 7. ! 3.2 1.3 4.6 ! 43 18 60 ! 84 60 501 ! 8 19 8 !
! 8. ! 3.1 1.3 4.4 ! 38 18 57 ! 77 47 434 ! 8 18 7 !
! 9. ! 2.7 0.8 3.5 ! 33 13 46 ! 55 41 308 ! 8 12 6 !
! 10. ! 2.3 0.9 3.1 ! 30 14 44 ! 55 53 415 ! 7 18 8 !
! 11. ! 2.3 1.6 3.9 ! 40 22 63 ! 90 77 598 ! 8 14 6 !
! 12. ! 2.1 1.6 3.7 ! 41 21 62 ! 86 71 728 ! 7 19 7 !
! 13. ! 2.3 3.2 5.5 ! 43 41 84 ! 120 96 999 ! 10 28 11 !
! 14. ! 3.6 3.3 6.9 ! 64 39 102 ! 148 124 1131 ! 8 22 6 !
! 15. ! 3.7 3.6 7.3 ! 66 47 114 ! 171 133 1480 ! 8 17 5 !
! 16. ! 3.5 4.5 8.0 ! 61 67 128 ! 181 144 1618 ! 4 10 3 !
! 17. ! 4.5 4.5 9.0 ! 70 82 152 ! 209 159 1963 ! 9 15 5 !
! 18. ! 4.8 4.4 9.1 ! 71 89 159 ! 223 187 2536 ! 8 18 6 !
! 19. ! 5.5 4.3 9.8 ! 81 99 180 ! 240 213 2876 ! 4 8 3 !
! 20. ! 4.3 4.9 9.2 ! 65 104 169 ! 232 205 2957 ! 5 20 6 !
! 21. ! 4.5 5.5 10.0 ! 74 106 180 ! 231 188 2586 ! 7 18 5 !
! 22. ! 4.4 6.2 10.6 ! 72 111 183 ! 265 199 2525 ! 5 20 6 !
! 23. ! 4.2 7.0 11.2 ! 75 117 192 ! 266 202 2518 ! 8 21 5 !
! 24. ! 4.5 6.3 10.8 ! 67 110 177 ! 251 203 2145 ! 5 13 4 !
! 25. ! 3.7 6.1 9.7 ! 55 93 147 ! 209 148 1803 ! 7 15 7 !
! 26. ! 3.4 4.2 7.6 ! 46 61 107 ! 141 115 993 ! 7 18 7 !
! 27. ! 3.5 3.4 6.9 ! 42 56 98 ! 139 101 1225 ! 7 20 9 !
! 28. ! 2.6 3.1 5.7 ! 30 55 85 ! 119 76 1280 ! 4 13 4 !
! 29. ! 3.1 2.2 5.3 ! 34 39 73 ! 100 70 986 ! 8 22 7 !
! 30. ! 2.0 1.9 3.9 ! 24 35 59 ! 87 70 872 ! 10 23 9 !
! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
!Monats-! ! ! ! !
!mittel ! 3.3 3.0 6.3 ! 48.4 50.2 98.5 ! 136.5 107.1 1230 ! 7 17 6 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! Beob.-! ! ! ! !
! tage ! 30 30 30 ! 30 30 30 ! 30 30 30 ! !
! ! ! ! ! !
!------------------------------------------------------------------------------!
Vergleich der Relativzahlen: SONNE-SIDC SONNE-AAVSO SIDC-AAVSO
K-Faktor: 0.722 0.920 1.275
Korrelationskoeffizient: 1.00 0.99 0.99
Streuung: - 19.80 -
Vergleichstage: 30 30 30