****** Relativzahlnetz S O N N E - Monatsuebersicht Maerz 2015 ******
!------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! !
! Tag ! Gruppenzahlen ! Relativzahlen ! Andere Indices ! Anzahl Beob.!
! ! Nord Sued ges. ! Nord Sued gesamt ! SIDC AAVSO Re' ! N/S ges. Re'!
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! 1. ! 1.4 1.4 2.9 ! 28 21 49 ! 46 43 619 ! 4 24 4 !
! 2. ! 1.3 0.9 2.2 ! 23 16 39 ! 36 39 356 ! 8 37 7 !
! 3. ! 1.1 1.0 2.1 ! 15 18 34 ! 30 33 360 ! 8 30 7 !
! 4. ! 1.0 1.1 2.1 ! 14 20 34 ! 26 27 251 ! 5 29 3 !
! 5. ! 1.0 0.6 1.6 ! 15 7 22 ! 18 17 121 ! 7 25 6 !
! 6. ! 1.1 1.1 2.1 ! 14 12 26 ! 23 20 45 ! 4 21 5 !
! 7. ! 0.2 0.7 0.9 ! 2 12 14 ! 12 15 177 ! 9 34 10 !
! 8. ! 0.1 1.1 1.2 ! 1 20 20 ! 20 18 248 ! 13 52 14 !
! 9. ! 0.0 0.9 0.9 ! 0 20 20 ! 17 20 272 ! 13 42 14 !
! 10. ! 0.0 0.9 0.9 ! 0 23 23 ! 20 20 403 ! 13 41 13 !
! 11. ! 0.4 1.3 1.7 ! 4 28 33 ! 32 27 409 ! 12 38 8 !
! 12. ! 0.2 2.2 2.4 ! 2 42 44 ! 41 40 642 ! 9 44 10 !
! 13. ! 0.6 2.1 2.7 ! 8 42 49 ! 53 41 492 ! 8 36 5 !
! 14. ! 0.1 2.0 2.1 ! 1 39 41 ! 40 37 597 ! 6 25 5 !
! 15. ! 0.2 1.8 2.0 ! 3 33 36 ! 38 39 510 ! 6 11 3 !
! 16. ! 0.4 1.5 1.9 ! 5 27 31 ! 32 25 409 ! 12 41 13 !
! 17. ! 1.2 1.0 2.2 ! 14 17 31 ! 28 28 242 ! 15 49 14 !
! 18. ! 1.7 0.8 2.5 ! 24 11 35 ! 29 34 355 ! 14 38 12 !
! 19. ! 1.9 0.8 2.7 ! 24 10 33 ! 35 30 209 ! 13 30 13 !
! 20. ! 1.2 0.2 1.4 ! 14 2 16 ! 14 15 118 ! 13 32 13 !
! 21. ! 1.0 1.0 2.0 ! 13 12 24 ! 19 27 190 ! 7 25 6 !
! 22. ! 1.8 2.2 4.0 ! 23 30 53 ! 56 52 332 ! 10 37 9 !
! 23. ! 3.0 1.8 4.8 ! 39 32 71 ! 69 71 703 ! 13 46 12 !
! 24. ! 4.5 1.6 6.2 ! 56 28 84 ! 76 76 819 ! 11 36 10 !
! 25. ! 3.5 2.0 5.5 ! 42 36 78 ! 70 71 856 ! 11 29 10 !
! 26. ! 2.6 2.4 5.0 ! 28 40 69 ! 73 67 928 ! 5 13 2 !
! 27. ! 3.5 1.6 5.1 ! 43 30 73 ! 71 70 769 ! 9 36 6 !
! 28. ! 2.0 1.4 3.5 ! 24 27 50 ! 54 49 500 ! 10 28 8 !
! 29. ! 1.5 1.9 3.3 ! 16 32 48 ! 50 45 620 ! 3 10 2 !
! 30. ! 0.9 1.8 2.7 ! 11 28 39 ! 36 36 248 ! 9 34 7 !
! 31. ! 0.6 1.6 2.1 ! 6 22 28 ! 27 28 194 ! 5 27 4 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
!Monats-! ! ! ! !
!mittel ! 1.3 1.4 2.7 ! 16.5 23.8 40.2 ! 38.4 37.4 419 ! 9 32 8 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! Beob.-! ! ! ! !
! tage ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! !
! ! ! ! ! !
!------------------------------------------------------------------------------!
Vergleich der Relativzahlen: SONNE-SIDC SONNE-AAVSO SIDC-AAVSO
K-Faktor: 1.047 1.075 1.027
Korrelationskoeffizient: 0.98 0.99 0.98
Streuung: 8.19 10.66 7.65
Vergleichstage: 31 31 31