****** Relativzahlnetz S O N N E - Monatsuebersicht Januar 2024 ******
!------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! !
! Tag ! Gruppenzahlen ! Relativzahlen ! Andere Indices ! Anzahl Beob.!
! ! Nord Sued ges. ! Nord Sued gesamt ! SIDC AAVSO Re' ! N/S ges. Re'!
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! 1. ! 1.0 2.1 3.1 ! 15 30 44 ! 54 46 430 ! 5 10 4 !
! 2. ! 1.6 1.8 3.4 ! 28 24 51 ! 66 49 521 ! 2 6 3 !
! 3. ! 2.4 1.1 3.5 ! 40 12 53 ! 57 51 627 ! 4 10 6 !
! 4. ! 3.1 1.4 4.5 ! 54 19 73 ! 98 74 1036 ! 3 9 2 !
! 5. ! 3.1 2.3 5.4 ! 58 33 91 ! 117 85 1127 ! 5 10 5 !
! 6. ! 3.9 2.5 6.4 ! 69 37 106 ! 144 106 1114 ! 2 8 2 !
! 7. ! 3.7 3.2 6.9 ! 71 52 124 ! 164 138 1403 ! 2 12 3 !
! 8. ! 4.2 2.4 6.6 ! 63 47 110 ! 162 122 1438 ! 7 20 9 !
! 9. ! 4.2 3.4 7.6 ! 64 54 118 ! 148 137 1252 ! 8 21 7 !
! 10. ! 4.2 3.9 8.1 ! 56 70 126 ! 164 126 1278 ! 6 16 7 !
! 11. ! 3.7 5.1 8.8 ! 52 81 134 ! 179 148 1500 ! 6 13 6 !
! 12. ! 3.1 4.7 7.8 ! 50 80 130 ! 179 137 1550 ! 4 8 4 !
! 13. ! 4.2 4.9 9.2 ! 54 81 135 ! 186 145 1222 ! 2 6 4 !
! 14. ! 3.7 4.5 8.2 ! 49 77 125 ! 157 138 1072 ! 5 10 6 !
! 15. ! 2.7 4.9 7.6 ! 32 74 106 ! 140 104 873 ! 5 10 3 !
! 16. ! 2.5 4.9 7.3 ! 33 70 103 ! 131 138 855 ! 4 8 3 !
! 17. ! 3.2 4.4 7.6 ! 44 64 108 ! 146 117 1425 ! 3 8 4 !
! 18. ! 3.2 3.7 6.9 ! 46 50 96 ! 129 111 1539 ! 3 16 4 !
! 19. ! 3.6 3.5 7.1 ! 49 48 97 ! 141 110 762 ! 7 16 3 !
! 20. ! 2.8 4.6 7.3 ! 39 65 103 ! 132 127 965 ! 4 15 7 !
! 21. ! 2.9 4.1 7.1 ! 50 66 116 ! 154 136 1780 ! 2 8 3 !
! 22. ! 2.4 3.8 6.2 ! 52 66 118 ! 164 148 2149 ! 4 8 2 !
! 23. ! 1.6 3.7 5.3 ! 39 70 109 ! 144 126 2284 ! 5 9 4 !
! 24. ! 1.9 3.3 5.1 ! 34 59 93 ! 122 100 1898 ! 2 7 3 !
! 25. ! 1.6 2.6 4.2 ! 31 45 76 ! 92 87 1416 ! 6 12 6 !
! 26. ! 1.3 2.6 4.0 ! 28 39 67 ! 79 76 1177 ! 6 10 3 !
! 27. ! 0.9 1.8 2.6 ! 18 26 44 ! 63 54 704 ! 7 26 10 !
! 28. ! 1.1 2.3 3.5 ! 16 30 46 ! 68 50 458 ! 8 22 7 !
! 29. ! 2.2 1.7 3.9 ! 30 20 49 ! 70 53 357 ! 10 19 7 !
! 30. ! 1.8 2.0 3.9 ! 27 25 52 ! 70 63 339 ! 6 11 5 !
! 31. ! 2.2 3.1 5.3 ! 35 39 74 ! 94 85 516 ! 3 7 2 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
!Monats-! ! ! ! !
!mittel ! 2.7 3.2 5.9 ! 42.8 50.1 92.8 ! 123.0 102.8 1131 ! 5 12 5 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! Beob.-! ! ! ! !
! tage ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! !
! ! ! ! ! !
!------------------------------------------------------------------------------!
Vergleich der Relativzahlen: SONNE-SIDC SONNE-AAVSO SIDC-AAVSO
K-Faktor: 0.754 0.903 1.197
Korrelationskoeffizient: 0.99 0.97 0.96
Streuung: - 21.52 -
Vergleichstage: 31 31 31